Platz | Team | G | W | L | .PCT | GB | STK |
1. | Ellwangen Elks | 12 | 10 | 2 | .833 | - | W4 |
2. | Herrenberg Wanderers | 11 | 8 | 3 | .727 | 1.5 | W1 |
3. | Tübingen Hawks II | 12 | 7 | 5 | .583 | 3 | L3 |
4. | Gammertingen Royals | 12 | 7 | 5 | .583 | 3 | L1 |
5. | Freiburg Knights | 12 | 6 | 6 | .500 | 4 | W2 |
6. | Heidelberg Hedgehogs II | 12 | 2 | 10 | .167 | 8 | L1 |
7. | Schriesheim Raubritter | 11 | 1 | 10 | .091 | 8,5 | L7 |
G
W
L
.PCT
GB
STK
Games – Spiele
Wins – Siege
Lose – Verloren
Winning Percentage – Gewinnprozentsatz
Games Behind – Mehr verlorene Spiele als der 1. Platzierte
Wie viel in Folge gewonnen oder verloren ist