# | Name | Vorname | Nationalität | Geburtsjahr |
Positionen |
27 | Betsch | Felix | Deutsch | 2006 | |
33 | Ebering | Mika | Deutsch | 2005 |
|
24 | Führmann | Vincenz | Deutsch | 2006 |
|
17 | Garcia del Cid | Rafael | Deutsch | 2007 | |
62 | Gfrörer | Michel | Deutsch | 2006 |
|
27 | Hepper | Mika | Deutsch | 2005 |
|
23 | Leitner | Fabio | Deutsch | 2006 |
C |
Leitner | Frederik | Deutsch | 2007 |
P,2B |
|
53 | Wendt | Jonas | Deutsch | 2005 | |