Platz | Team | G | W | L | .PCT | GB | STK |
1. | Herrenberg Wanderers | 0 | 0 | 0 | .000 | - | |
2. | Gammertingen Royals | 0 | 0 | 0 | .000 | - | |
3. | Tübingen Hawks | 0 | 0 | 0 | .000 | - | |
4. | Villingendorf Cavemen (AK)(aK) | 0 | 0 | 0 | .000 | - | |
5. | Reutlingen Woodpeckers | 0 | 0 | 0 | .000 | - |
G
W L .PCT GB STK |
Games – Spiele Wins – Siege Lose – Verloren Winning Percentage – Gewinnprozentsatz Games Behind – Mehr verlorene Spiele als der 1. Platzierte Wie viel in Folge gewonnen oder verloren ist |