Platz | Team | G | W | L | .PCT | GB | STK |
1. | Villingendorf Cavemen 2 | ||||||
2. | Herrenberg Wanderers 2 | ||||||
3. | Gammertingen Royals 2 | ||||||
4. | Reutlingen Woodpeckers | ||||||
5. | Tübingen Hawks 32 | ||||||
6. | Ravenburg Leprechauns | ||||||
7. | Falcons Ulm |
G
W L .PCT GB STK |
Games – Spiele Wins – Siege Lose – Verloren Winning Percentage – Gewinnprozentsatz Games Behind – Mehr verlorene Spiele als der 1. Platzierte Wie viel in Folge gewonnen oder verloren ist |