Platz | Team | G | W | L | .PCT | GB | STK |
1. | Tübingen Hawks 2 | 4 | 4 | - | 1.000 | - | W4 |
2. | Gammertingen Royals 2 | 2 | 2 | - | 1.000 | 1 | W2 |
3. | Reutlingen Woodpeckers | 2 | 2 | - | 1.000 | 1 | W2 |
4. | Villingendorf Cavemen 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2 | L1 |
5. | Falcons Ulm | 2 | - | 2 | .000 | 3.5 | L3 |
6. | Herrenberg Wanderers 2 | 3 | - | 3 | .000 | 3.5 | L3 |
7. | Ravenburg Leprechauns | 3 | - | 3 | .000 | 3.5 | L3 |
G
W L .PCT GB STK |
Games – Spiele Wins – Siege Lose – Verloren Winning Percentage – Gewinnprozentsatz Games Behind – Mehr verlorene Spiele als der 1. Platzierte Wie viel in Folge gewonnen oder verloren ist |