# | Name | Vorname | Nationalität | Geburtsjahr |
Positionen |
57 | Debrassine | Fynn | deutsch | 2000 | |
68 | Maier | Jason | deutsch | 2001 |
C, 3B |
18 | Hoffmann | Jürgen | deutsch | 1968 | |
26 | Huß | Nikolai | deutsch | 1997 | |
Johansson | Jonas | deutsch | 1997 | ||
63 | Kugel | Florian | deutsch | 1985 |
P, Coach |
37 | Lupas | Christopher | deutsch | 2000 | |
41 | Maier | Brian | deutsch | 2000 | |
98 | Mutyam | Chaitanya | indisch | 1984 | |
79 | Paurevic | Hrvoje | deutsch | 1979 |
P, OF |
12 | Burrer | Lukas | deutsch | 1997 | C |
29 | Heim | Jonas | deutsch | 1986 | |
65 | Purushothaman | Arun Kumar | indisch | 1982 | |
16 | Supper | Fabio | deutsch | 1988 |
OF |
Schlothauer | Robert | deutsch | 1998 | ||
41 | Wachenheim | Markus | deutsch | 1980 | |
Wagner | Christopher | deutsch | 1994 |