Platz | Team | G | W | L | .PCT | GB | STK |
1. | Tübingen Hawks | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | W2 |
2. | Stuttgart Reds 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | W1 |
3. | Neuenburg Atomics | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 |
4. | Mannheim Tornados | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 |
5. | Heidelberg Hedgehogs | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | L3 |
G
W L .PCT GB STK |
Games – Spiele Wins – Siege Lose – Verloren Winning Percentage – Gewinnprozentsatz Games Behind – Mehr verlorene Spiele als der 1. Platzierte Wie viel in Folge gewonnen oder verloren ist |