Platz | Team | G | W | L | .PCT | GB | STK |
1. | Tübingen Hawks 1 | 14 | 13 | 1 | .929 | - | W2 |
2. | Herrenberg Wanderers | 18 | 11 | 7 | .611 | 4 | L2 |
3. | Gammertingen Royals 2 | 18 | 10 | 8 | .556 | 5 | W3 |
4. | Gammertingen Royals 1 | 18 | 8 | 10 | .444 | 7 | W4 |
5. | Nagold Mohawks | 16 | 6 | 10 | .375 | 8 | L1 |
6. | Tübingen Hawks 2 | 12 | 0 | 12 | .000 | 12 | L12 |
G
W L .PCT GB STK |
Games – Spiele Wins – Siege Loses – Niederlagen Winning Percentage – Gewinnprozentsatz Games Behind – Mehr verlorene Spiele als der 1. Platzierte Wie viel in Folge gewonnen oder verloren ist |