Platz | Team | G | W | L | .PCT | GB | STK |
1. | Gammertingen Royals | 20 | 19 | 1 | .950 | - | W14 |
2. | Herrenberg Wanderers 2 | 20 | 14 | 6 | .700 | 5 | W1 |
3. | Tübingen Hawks | 20 | 14 | 6 | .700 | 5 | L1 |
4. | Stuttgart Reds 2 | 20 | 6 | 14 | .300 | 13 | L5 |
5. | Reutlingen Woodpeckers | 20 | 5 | 15 | .250 | 14 | L2 |
6. | Villingendorf Cavemen | 20 | 2 | 18 | .100 | 17 | L17 |
G
W L .PCT GB STK |
Games – Spiele Wins – Siege Loses – Niederlagen Winning Percentage – Gewinnprozentsatz Games Behind – Mehr verlorene Spiele als der 1. Platzierte Wie viel in Folge gewonnen oder verloren ist |