Platz | Team | G | W | L | .PCT | GB | STK |
1. | Tübingen Hawks 1 | 18 | 17 | 1 | .944 | - | W6 |
2. | Herrenberg Wanderers | 20 | 13 | 7 | .650 | 5 | W2 |
3. | Gammertingen Royals 2 | 20 | 12 | 8 | .600 | 6 | W5 |
4. | Gammertingen Royals 1 | 20 | 8 | 12 | .400 | 10 | L2 |
5. | Nagold Mohawks | 20 | 8 | 12 | .400 | 10 | L2 |
6. | Tübingen Hawks 2 | 18 | 0 | 18 | .000 | 17 | L18 |
G
W L .PCT GB STK |
Games – Spiele Wins – Siege Loses – Niederlagen Winning Percentage – Gewinnprozentsatz Games Behind – Mehr verlorene Spiele als der 1. Platzierte Wie viel in Folge gewonnen oder verloren ist |