Platz | Team | G | W | L | .PCT | GB | STK |
1. | Gammertingen Royals 2 | 6 | 6 | - | 1.000 | - | W6 |
2. | Gammertingen Royals | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.5 | W3 |
3. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 4 | 2 | 2 | .500 | 3 | L3 |
4. | Green Sox Göppingen | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.5 | L1 |
5. | Aalen Strikers | 8 | 2 | 6 | .250 | 5 | L4 |
6. | Tübingen Hawks | 2 | - | 2 | .000 | 4 | L2 |
G
W
L
.PCT
GB
STK
Games – Spiele
Wins – Siege
Lose – Verloren
Winning Percentage – Gewinnprozentsatz
Games Behind – Mehr verlorene Spiele als der 1. Platzierte
Wie viel in Folge gewonnen oder verloren ist