Platz | Team | G | W | L | .PCT | GB | STK |
1. | Neuenburg Atomics | 3 | 3 | - | 1.000 | - | W3 |
2. | Schriesheim Raubritter | 2 | 2 | - | 1.000 | 0.5 | W2 |
3. | Heidenheim Heideköpfe | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.2 | L1 |
4. | Stuttgart Reds | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.5 | L1 |
5. | Tübingen Hawks | 5 | - | 5 | .000 | 4 | L5 |
G
W
L
.PCT
GB
STK
Games – Spiele
Wins – Siege
Lose – Verloren
Winning Percentage – Gewinnprozentsatz
Games Behind – Mehr verlorene Spiele als der 1. Platzierte
Wie viel in Folge gewonnen oder verloren ist