Platz | Team | G | W | L | .PCT | GB | STK |
1. | Neuenburg Atomics | 2 | 2 | - | 1.000 | - | W2 |
2. | Schriesheim Raubritter | 1 | 1 | - | 1.000 | 0.5 | W1 |
3. | Heidenheim Heideköpfe | 1 | 1 | - | 1.000 | 0.5 | W1 |
4. | Stuttgart Reds | - | - | - | .000 | 1 | - |
5. | Tübingen Hawks | 4 | - | 4 | .000 | 3 | L4 |
G
W
L
.PCT
GB
STK
Games – Spiele
Wins – Siege
Lose – Verloren
Winning Percentage – Gewinnprozentsatz
Games Behind – Mehr verlorene Spiele als der 1. Platzierte
Wie viel in Folge gewonnen oder verloren ist