Platz | Team | G | W | L | .PCT | GB | STK |
1. | Herrenberg Wanderers | 3 | 3 | - | 1.000 | - | W3 |
2. | Gammertingen Royals | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | W2 |
3. | Tübingen Hawks | 4 | 2 | 2 | .500 | 1.5 | W1 |
4. | Villingendorf Cavemen (AK)(aK) | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | L2 |
5. | Reutlingen Woodpeckers | 2 | - | 2 | .000 | 2.5 | L2 |
G
W L .PCT GB STK |
Games – Spiele Wins – Siege Lose – Verloren Winning Percentage – Gewinnprozentsatz Games Behind – Mehr verlorene Spiele als der 1. Platzierte Wie viel in Folge gewonnen oder verloren ist |