Platz | Team | G | W | L | .PCT | GB | STK |
1. |
Stuttgart Reds |
39 | 24 | 15 | .615 | - | W1 |
2. | Tübingen Hawks | 40 | 13 | 27 | .325 | 11.5 | W2 |
3. | Mannheim Tornados | 37 | 12 | 25 | .324 | 11 | L1 |
4. | Ulm IT sure Falcons | 38 | 5 | 33 | .132 | 18.5 | L7 |
Platz | Team | G | W | L | .PCT | GB | STK |
1. | Guggenberger Legionäre | 28 | 22 | 6 | .786 | - | L4 |
2. | Heidenheim Heideköpfe | 28 | 21 | 7 | .750 | 2 | W7 |
3. |
München-Haar Disciples |
28 | 19 | 9 | .679 | 3 | L1 |
4. | Mainz Athletics | 28 | 17 | 11 | .607 | 5 | W5 |
5. | Stuttgart Reds | 27 | 16 | 11 | .593 | 5.5 | L1 |
6. | Mannheim Tornados | 27 | 6 | 22 | .222 | 15.5 | L1 |
7. | Tübingen Hawks | 28 | 6 | 22 | .214 | 16 | W2 |
8. | Ulm IT sure Falcons | 28 | 4 | 24 | .143 | 18 | L3 |
G
W L .PCT GB STK |
Games – Spiele Wins – Siege Lose – Verloren Winning Percentage – Gewinnprozentsatz Games Behind – Mehr verlorene Spiele als der 1. Platzierte Wie viel in Folge gewonnen oder verloren ist |