Datum | Zeit | Spiel | Ergebnis | Spielort |
Sa. 16.Juli 2022 | 13:00 | Mannheim Tornados - Tübingen Hawks | 7 : 4 | Mannheim |
Sa. 16.Juli 2022 | 16:30 | Mannheim Tornados - Tübingen Hawks | 2 : 4 | Mannheim |
Sa. 23.Juli 2022 | 13:00 | Stuttgart Reds - Tübingen Hawks | 12 : 1 | Stuttgart |
Sa. 23.Juli 2022 | 16:30 | Stuttgart Reds - Tübingen Hawks | 1 : 7 | Stuttgart |
Sa. 30.Juli 2022 | 13:00 | IT sure Falcons Ulm - Tübingen Hawks | 10 : 2 | Ulm |
Sa. 30.Juli 2022 | 16:30 | IT sure Falcons Ulm - Tübingen Hawks | 1 : 12 | Ulm |
So. 7.August 2022 | 13:00 | Tübingen Hawks - Mannheim Tornados | 4 : 18 | Tübingen |
So. 7.August 2022 | 16:30 | Tübingen Hawks - Mannheim Tornados | 9 : 1 | Tübingen |
So. 14.August 2022 | 13:00 | Tübingen Hawks - Stuttgart Reds | 6 : 12 | Tübingen |
So. 14.August 2022 | 16:30 | Tübingen Hawks - Stuttgart Reds | 4 : 3 | Tübingen |
Sa. 20.August 2022 | 13:00 | Tübingen Hawks - IT sure Falcons Ulm | 5 : 4 | Tübingen |
Sa. 20.August 2022 | 16:30 | Tübingen Hawks - IT sure Falcons Ulm | 5 : 3 | Tübingen |
Datum | Zeit | Spiel | Ergebnis | Spielort |
Sa. 2.April 2022 | 12:00 | Tübingen Hawks - Guggenberger Legionäre | snow out | Tübingen |
Sa. 2.April 2022 | 15:30 | Tübingen Hawks - Guggenberger Legionäre | snow out | Tübingen |
Sa. 9.April 2022 | 12:00 | IT sure Falcons Ulm - Tübingen Hawks | 9 : 14 | Ulm |
Sa. 9.April 2022 | 15:30 | IT sure Falcons Ulm - Tübingen Hawks | 2 : 12 | Ulm |
Sa. 16.April 2022 | 12:00 | Tübingen Hawks - Mannheim Tornados | 8 : 13 | Tübingen |
Sa. 16.April 2022 | 15:30 | Tübingen Hawks - Mannheim Tornados | 2 : 4 | Tübingen |
Sa. 23.April 2022 | 13:00 | Mainz Athletics - Tübingen Hawks | 15 : 0 | Mainz |
Sa. 23.April 2022 | 15:30 | Mainz Athletics - Tübingen Hawks | 4 : 0 | Mainz |
Sa. 30.April 2022 | 12:00 | Tübingen Hawks - IT sure Falcons Ulm | 16 : 15 | Tübingen |
Sa. 30.April 2022 | 15:30 | Tübingen Hawks - IT sure Falcons Ulm | 4 : 5 | Tübingen |
Sa. 7.Mai 2022 | 12:00 |
Heidenheim Heideköpfe - Tübingen Hawks |
7 : 5 | Heidenheim an der Brenz |
Sa. 7.Mai 2022 | 15:30 | Heidenheim Heideköpfe - Tübingen Hawks | 10 : 3 | Heidenheim an der Brenz |
Sa. 14.Mai 2022 | 12:00 | München Haar Disciples - Tübingen Hawks | 16 : 6 | München Haar |
Sa. 14.Mai 2022 | 15:30 |
München Haar Disciples - Tübingen Hawks |
8 : 2 | München Haar |
Sa. 21.Mai 2022 |
12:00 | Tübingen Hawks - Mainz Athletics | 4 : 22 | Tübingen |
Sa. 21.Mai 2022 | 15:30 | Tübingen Hawks - Mainz Athletics | 15 : 11 | Tübingen |
Mi. 25.Mai 2022 | 19:00 | Stuttgart Reds - Tübingen Hawks | 11 : 1 | Stuttgart |
Do. 26.Mai 2022 | 14:00 | Tübingen Hawks - Stuttgart Reds | 3 : 13 | Tübingen |
Fr. 27.Mai 2022 | 19:00 | Stuttgart Reds - Tübingen Hawks | 11 : 1 | Stuttgart |
Sa. 28.Mai 2022 | 14:00 | Tübingen Hawks - Stuttgart Reds | 4 : 13 | Tübingen |
Sa. 4.Juni 2022 | 13:00 | Tübingen Hawks - Heidenheim Heideköpfe | 1 : 19 | Tübingen |
Sa. 4.Juni 2022 | 16:30 | Tübingen Hawks - Heidenheim Heideköpfe | 1 : 20 | Tübingen |
So. 19.Juni 2022 | 13:00 | Mannheim Tornados - Tübingen Hawks | 16 : 7 | Mannheim |
So. 19.Juni 2022 | 16:30 | Mannheim Tornados - Tübingen Hawks | 14 : 9 | Mannheim |
Sa. 25.Juni 2022 | 19:00 | Guggenberger Legionäre - Tübingen Hawks | 0 : 9 | Regensburg |
So. 26.Juni 2022 | 14:00 | Guggenberger Legionäre - Tübingen Hawks | 0 : 7 | Regensburg |
Sa. 2.Juli 2022 | 13:00 | Tübingen Hawks - München Haar Disciples | 0 : 10 | Tübingen |
Sa. 2.Juli 2022 | 16:30 | Tübingen Hawks - München Haar Disciples | 1 : 15 | Tübingen |
So. 10.Juli 2022 | 13:00 | Tübingen Hawks - Guggenberger Legionäre | 7 : 5 | Tübingen |
So. 10.Juli 2022 | 16:30 | Tübingen Hawks - Guggenberger Legionäre | 2 : 1 | Tübingen |