# | Name | Vorname | Nationalität | Geburtsjahr | Positionen |
---|---|---|---|---|---|
Ebering | Mika | ![]() |
2005 | IF | |
Fish | Nikolai | ![]() |
2004 | P, C, IF | |
Gold | Max | ![]() |
2003 | OF | |
Hepper | Mika | ![]() |
2005 | IF | |
Hoffmann | Tobias | ![]() |
2005 | IF, OF | |
Koch | Luis | ![]() |
2003 | OF | |
Kortenkamp | Felix | ![]() |
2004 | IF, OF | |
Lupas | Christopher | ![]() |
2003 | C, IF | |
Maier | Brian | ![]() |
2003 | IF | |
Maute | Hannes | ![]() |
2003 | IF | |
Maute | Nils | ![]() |
2005 | OF | |
Michel | Kalle | ![]() |
2004 | IF, P | |
Pearson | Jeremia | ![]() |
2004 | OF | |
Wendt | Jonas | ![]() |
2005 | OF | |
Michel | Dorian | ![]() |
Coach | ||
Kubina | Paul | ![]() |
Coach |