Mannschaft
Softabll Jugend
|
| Nr. | Nachname | Vorname | Alter | Nat. | Positionen |
|
| - | Andreeva | Mila Vladimirova | 17 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Berglar | Anna-Maria | 14 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Gillet | Kim Kathleen | 14 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Homann | Anne | 17 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Hübner | Loana | 11 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Kauer | Amelie | 11 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Kimmich | Valerie | 15 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Klein | Larissa | 14 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Koch | Jennifer | 13 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 5 | König | Julia | 14 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | König | Kora | 11 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Mayer | Bianca | 14 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 55 | Mayer | Tanja | 15 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Nazary | Theodora | 15 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Schäffner | Stefanie | 14 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Schnabel | Julia | 13 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 95 | Supper | Camille | 14 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 10 | von Zepelin | Sara | 14 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Walz | Fenja | 14 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Wörner | Lisa | 17 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
Spielplan
| Mannschaft: |
|
Datum / Zeit: |
|
Heim |
|
|
|
Gast |
|
Erg.: |