Mannschaft
Baseball Landesliga
|
| Nr. | Nachname | Vorname | Alter | Nat. | Positionen |
|
| 72 | Feldweg | Stefan | 42 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | van den Berg | Jan | - |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| Nr. | Nachname | Vorname | Alter | Nat. | Positionen |
|
| - | Deiss | David | 29 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 40 | Fiala | Achim | 26 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Fichter | Tobias | 40 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 18 | Fischer | Moritz | 26 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 42 | Gluns | Jan | 17 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 14 | Grabenhorst | Dirk | 42 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 4 | Heim | Jonas | 20 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 13 | Helber | Rüdiger | 41 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 19 | Jeworowski | Dennis | 19 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 46 | Knuth | Johannes | 23 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Kortenkamp | John | 41 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 63 | Kugel | Florian | 25 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 27 | Landfried | Richard | 26 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | LoVotrico | Alex | 29 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Maier | Raphael | 28 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Mammel | Marius | 22 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 22 | Maury | Lucien | 27 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Nakamura | Tetsuya | - |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 79 | Paurevic | Hrvoje | 31 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 55 | Pfannebecker | Jonas | 20 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| - | Schäfer | Georg | 21 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 3 | Schnabel | Michael | 19 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
|
| 2 | Speier | Uwe | 20 |  | P | C | 1st | 2nd | SS | 3rd | LF | CF | RF | DH |
Spielplan
| Mannschaft: |
|
Datum / Zeit: |
|
Heim |
|
|
|
Gast |
|
Erg.: |
|
|
|
| Baseball Landesliga |
|
Sun, 25.04.10 / 16.00 |
|
Stuttgart |
|
- |
|
Tübingen |
|
15 |
: |
12 |
|
|
|
| Baseball Landesliga |
|
Sun, 09.05.10 / 15.00 |
|
Tübingen |
|
- |
|
Ellwangen |
|
16 |
: |
15 |
|
|
|
| Baseball Landesliga |
|
Sat, 15.05.10 / 16.00 |
|
Tübingen |
|
- |
|
Sindelfingen |
|
6 |
: |
8 |
|
|
|
| Baseball Landesliga |
|
Sun, 30.05.10 / 15.00 |
|
Aalen |
|
- |
|
Tübingen |
|
5 |
: |
14 |
|
|
|
| Baseball Landesliga |
|
Sun, 06.06.10 / 16.00 |
|
Tübingen |
|
- |
|
Stuttgart |
|
7 |
: |
19 |
|
|
|
| Baseball Landesliga |
|
Sun, 13.06.10 / 15.00 |
|
Aichelberg |
|
- |
|
Tübingen |
|
12 |
: |
10 |
|
|
|
| Baseball Landesliga |
|
Sun, 20.06.10 / 16.00 |
|
Ellwangen |
|
- |
|
Tübingen |
|
10 |
: |
6 |
|
|
|
| Baseball Landesliga |
|
Sun, 27.06.10 / 15.00 |
|
Sindelfingen |
|
- |
|
Tübingen |
|
23 |
: |
7 |
|
|
|
| Baseball Landesliga |
|
Sun, 04.07.10 / 15.00 |
|
Tübingen |
|
- |
|
Aalen |
|
23 |
: |
22 |
|
|
|
| Baseball Landesliga |
|
Sat, 10.07.10 / 15.00 |
|
Sindelfingen |
|
- |
|
Tübingen |
|
17 |
: |
7 |
|
|
|
| Baseball Landesliga |
|
Sat, 07.08.10 / 16.00 |
|
Ellwangen |
|
- |
|
Tübingen |
|
18 |
: |
11 |
|
|
|
| Baseball Landesliga |
|
Sun, 15.08.10 / 15.00 |
|
Tübingen |
|
- |
|
Stuttgart |
|
6 |
: |
16 |
|
|
|
| Baseball Landesliga |
|
Sat, 21.08.10 / 15.00 |
|
Tübingen |
|
- |
|
Aalen |
|
15 |
: |
0 |
|
|
|
| Baseball Landesliga |
|
Sat, 28.08.10 / 16.00 |
|
Tübingen |
|
- |
|
Aichelberg |
|
22 |
: |
4 |
|
|
|
| Baseball Landesliga |
|
Sun, 05.09.10 / 15.00 |
|
Tübingen |
|
- |
|
Aichelberg |
|
|
: |
|